Distrito de Faro · 4 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2660 €/m², 4 % abaixo da mediana de Olhão e 1,2 vezes a nacional. É a 4.ª freguesia mais cara do concelho em 4.
A freguesia a cor, Olhão a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Quelfes | Olhão |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 1221 €/m² | 1380 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 1292 €/m² | 1348 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1319 €/m² | 1353 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1364 €/m² | 1382 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 1390 €/m² | 1396 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 1399 €/m² | 1449 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1427 €/m² | 1471 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1494 €/m² | 1515 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1545 €/m² | 1580 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1575 €/m² | 1651 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1614 €/m² | 1748 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1641 €/m² | 1839 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1722 €/m² | 1884 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1865 €/m² | 1951 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1932 €/m² | 1994 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 2005 €/m² | 2013 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 2060 €/m² | 2085 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 2047 €/m² | 2172 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 2081 €/m² | 2209 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 2160 €/m² | 2249 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 2160 €/m² | 2250 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 2266 €/m² | 2325 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 2323 €/m² | 2432 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 2335 €/m² | 2511 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 2443 €/m² | 2614 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 2543 €/m² | 2725 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 2660 €/m² | 2771 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Quelfes em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Pechão | 2792 €/m² | — | — | 32 |
| Olhão | 2757 €/m² | — | — | 829 |
| União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta | 2689 €/m² | — | — | 0 |
| Quelfes | 2660 €/m² | — | — | 183 |
Tudo sobre Olhão: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito