Distrito de Faro · 4 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2757 €/m², 1 % abaixo da mediana de Olhão e 1,2 vezes a nacional. É a 2.ª freguesia mais cara do concelho em 4.
A freguesia a cor, Olhão a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Olhão | Olhão |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 1435 €/m² | 1380 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 1337 €/m² | 1348 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1320 €/m² | 1353 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1347 €/m² | 1382 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 1351 €/m² | 1396 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 1427 €/m² | 1449 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1460 €/m² | 1471 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1467 €/m² | 1515 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1527 €/m² | 1580 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1641 €/m² | 1651 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1791 €/m² | 1748 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1933 €/m² | 1839 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 2000 €/m² | 1884 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 2000 €/m² | 1951 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 2108 €/m² | 1994 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 2069 €/m² | 2013 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 2078 €/m² | 2085 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 2209 €/m² | 2172 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 2193 €/m² | 2209 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 2200 €/m² | 2249 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 2211 €/m² | 2250 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 2348 €/m² | 2325 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 2554 €/m² | 2432 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 2642 €/m² | 2511 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 2797 €/m² | 2614 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 2822 €/m² | 2725 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 2757 €/m² | 2771 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Olhão em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Pechão | 2792 €/m² | — | — | 32 |
| Olhão | 2757 €/m² | — | — | 829 |
| União das freguesias de Moncarapacho e Fuseta | 2689 €/m² | — | — | 0 |
| Quelfes | 2660 €/m² | — | — | 183 |
Tudo sobre Olhão: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito