Distrito de Braga · 19 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2651 €/m², 43 % acima da mediana de Guimarães e 1,2 vezes a nacional. É a 2.ª freguesia mais cara do concelho em 19.
A freguesia a cor, Guimarães a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Azurém | Guimarães |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 1000 €/m² | 857 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 1019 €/m² | 875 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1067 €/m² | 894 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1164 €/m² | 927 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 1192 €/m² | 958 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 1220 €/m² | 981 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1212 €/m² | 993 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1256 €/m² | 1020 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1215 €/m² | 1029 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1250 €/m² | 1050 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1306 €/m² | 1067 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1255 €/m² | 1068 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1313 €/m² | 1115 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1383 €/m² | 1141 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1405 €/m² | 1159 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1480 €/m² | 1200 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1529 €/m² | 1219 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1612 €/m² | 1233 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1694 €/m² | 1250 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1639 €/m² | 1284 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1615 €/m² | 1358 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 1645 €/m² | 1414 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1690 €/m² | 1481 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1778 €/m² | 1545 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 1823 €/m² | 1607 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 2118 €/m² | 1733 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 2651 €/m² | 1859 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Azurém em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| União das freguesias de Candoso São Tiago e Mascotelos | 2777 €/m² | — | — | 0 |
| Azurém | 2651 €/m² | — | — | 35 |
| Costa | 2165 €/m² | — | — | 15 |
| Urgezes | 2100 €/m² | — | — | 13 |
| Creixomil | 2021 €/m² | — | — | 18 |
| Fermentões | 1907 €/m² | — | — | 6 |
| Caldelas | 1893 €/m² | — | — | 4 |
| União das freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião | 1826 €/m² | — | — | 139 |
| Aldão | 1818 €/m² | — | — | 4 |
| Ponte | 1805 €/m² | — | — | 3 |
| Mesão Frio | 1765 €/m² | — | — | 10 |
| Brito | 1631 €/m² | — | — | 2 |
| Ronfe | 1538 €/m² | — | — | 2 |
| Selho (São Jorge) | 1525 €/m² | — | — | 9 |
| Lordelo | 1519 €/m² | — | — | 1 |
| São Torcato | 1511 €/m² | — | — | 11 |
| Moreira de Cónegos | 1231 €/m² | — | — | 1 |
| Serzedelo | 1061 €/m² | — | — | 1 |
| União das freguesias de Atães e Rendufe | 679 €/m² | — | — | 3 |
Tudo sobre Guimarães: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito