Distrito de Braga · 19 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 1818 €/m², 2 % abaixo da mediana de Guimarães e 0,8 vezes a nacional. É a 9.ª freguesia mais cara do concelho em 19.
A freguesia a cor, Guimarães a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Aldão | Guimarães |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | — | 857 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | — | 875 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | — | 894 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | — | 927 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | — | 958 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | — | 981 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | — | 993 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | — | 1020 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | — | 1029 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 913 €/m² | 1050 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 939 €/m² | 1067 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1000 €/m² | 1068 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | — | 1115 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | — | 1141 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | — | 1159 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | — | 1200 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | — | 1219 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1202 €/m² | 1233 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1229 €/m² | 1250 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1339 €/m² | 1284 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1408 €/m² | 1358 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | — | 1414 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1578 €/m² | 1481 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1743 €/m² | 1545 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 1818 €/m² | 1607 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | — | 1733 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | — | 1859 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Aldão em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| União das freguesias de Candoso São Tiago e Mascotelos | 2777 €/m² | — | — | 0 |
| Azurém | 2651 €/m² | — | — | 35 |
| Costa | 2165 €/m² | — | — | 15 |
| Urgezes | 2100 €/m² | — | — | 13 |
| Creixomil | 2021 €/m² | — | — | 18 |
| Fermentões | 1907 €/m² | — | — | 6 |
| Caldelas | 1893 €/m² | — | — | 4 |
| União das freguesias de Oliveira, São Paio e São Sebastião | 1826 €/m² | — | — | 139 |
| Aldão | 1818 €/m² | — | — | 4 |
| Ponte | 1805 €/m² | — | — | 3 |
| Mesão Frio | 1765 €/m² | — | — | 10 |
| Brito | 1631 €/m² | — | — | 2 |
| Ronfe | 1538 €/m² | — | — | 2 |
| Selho (São Jorge) | 1525 €/m² | — | — | 9 |
| Lordelo | 1519 €/m² | — | — | 1 |
| São Torcato | 1511 €/m² | — | — | 11 |
| Moreira de Cónegos | 1231 €/m² | — | — | 1 |
| Serzedelo | 1061 €/m² | — | — | 1 |
| União das freguesias de Atães e Rendufe | 679 €/m² | — | — | 3 |
Tudo sobre Guimarães: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito