Região Autónoma da Madeira · 10 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 3042 €/m², 14 % abaixo da mediana de Funchal e 1,3 vezes a nacional. É a 5.ª freguesia mais cara do concelho em 10.
A freguesia a cor, Funchal a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | São Gonçalo | Funchal |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 1661 €/m² | 1543 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 1750 €/m² | 1610 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1721 €/m² | 1613 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1794 €/m² | 1651 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 1553 €/m² | 1685 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 1530 €/m² | 1671 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1530 €/m² | 1658 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1425 €/m² | 1664 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1357 €/m² | 1750 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1403 €/m² | 1799 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1540 €/m² | 1919 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1655 €/m² | 1995 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1941 €/m² | 2109 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1882 €/m² | 2172 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1954 €/m² | 2345 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1976 €/m² | 2498 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1926 €/m² | 2500 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 2069 €/m² | 2598 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1778 €/m² | 2636 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1696 €/m² | 2705 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1977 €/m² | 3061 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 2377 €/m² | 3100 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 2479 €/m² | 3205 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 2596 €/m² | 3269 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 2527 €/m² | 3100 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 2759 €/m² | 3322 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 3042 €/m² | 3538 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; São Gonçalo em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| São Martinho | 4230 €/m² | — | — | 0 |
| Funchal (Sé) | 3863 €/m² | — | — | 0 |
| Funchal (São Pedro) | 3324 €/m² | — | — | 0 |
| Imaculado Coração de Maria | 3189 €/m² | — | — | 0 |
| São Gonçalo | 3042 €/m² | — | — | 0 |
| Funchal (Santa Luzia) | 2965 €/m² | — | — | 0 |
| Funchal (Santa Maria Maior) | 2859 €/m² | — | — | 0 |
| Santo António | 2539 €/m² | — | — | 0 |
| São Roque | 2426 €/m² | — | — | 0 |
| Monte | 1839 €/m² | — | — | 0 |
Tudo sobre Funchal: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito