Região Autónoma da Madeira · 10 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 1839 €/m², 48 % abaixo da mediana de Funchal e 0,8 vezes a nacional. É a 10.ª freguesia mais cara do concelho em 10.
A freguesia a cor, Funchal a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Monte | Funchal |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | — | 1543 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | — | 1610 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | — | 1613 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | — | 1651 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | — | 1685 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | — | 1671 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1259 €/m² | 1658 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1204 €/m² | 1664 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1262 €/m² | 1750 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1332 €/m² | 1799 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1530 €/m² | 1919 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1570 €/m² | 1995 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1652 €/m² | 2109 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1573 €/m² | 2172 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1636 €/m² | 2345 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1636 €/m² | 2498 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1491 €/m² | 2500 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1448 €/m² | 2598 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1067 €/m² | 2636 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1153 €/m² | 2705 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1153 €/m² | 3061 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 1400 €/m² | 3100 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1622 €/m² | 3205 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1682 €/m² | 3269 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 1839 €/m² | 3100 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 2008 €/m² | 3322 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 1839 €/m² | 3538 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Monte em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| São Martinho | 4230 €/m² | — | — | 0 |
| Funchal (Sé) | 3863 €/m² | — | — | 0 |
| Funchal (São Pedro) | 3324 €/m² | — | — | 0 |
| Imaculado Coração de Maria | 3189 €/m² | — | — | 0 |
| São Gonçalo | 3042 €/m² | — | — | 0 |
| Funchal (Santa Luzia) | 2965 €/m² | — | — | 0 |
| Funchal (Santa Maria Maior) | 2859 €/m² | — | — | 0 |
| Santo António | 2539 €/m² | — | — | 0 |
| São Roque | 2426 €/m² | — | — | 0 |
| Monte | 1839 €/m² | — | — | 0 |
Tudo sobre Funchal: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito