Onde habitar · Lisboa · Amadora · Encosta do Soldados até ao 2.º trimestre de 2026
Freguesia de Amadora

Encosta do Sol

Distrito de Lisboa · 6 freguesias com preço no concelho

Uma casa custa, em mediana, 3196 €/m², 4 % abaixo da mediana de Amadora e 1,4 vezes a nacional. É a 6.ª freguesia mais cara do concelho em 6.

Preço mediano por m², 12 meses até 2.º trimestre de 2026
3196€/m²
Amadora 3315 €/m²Portugal 2264 €/m²
Subida desde o fim de 2019
+101 %
Amadora: +121 %
Renda de um T2 (80 m²)
957 €/mês
12,0 €/m²; Amadora 13,3 €/m²
Renda face ao rendimento
84 %
rendimento líquido mediano do concelho, IRS 2024
Distrito
3789 €/m²
Lisboa, mediana ponderada pelas vendas
Alojamentos locais
26
registos no RNAL nesta freguesia
Casas de 100 m² ao preço mediano
319 600 €
23,3 anos do rendimento mediano do concelho
Foto: Xosema · CC BY-SA 4.0
01 · a história

Encosta do Sol, trimestre a trimestre

A freguesia a cor, Amadora a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.

Encosta do Sol Amadora outras freguesias
010002000300040002019202020212022202320242025Águas LivresFalagueira-Venda NovaAlfragideVenteiraMina de ÁguaEncosta do Sol 3196 €/m²Amadora 3315 €/m²

Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.

Tabela: Encosta do Sol e Amadora, trimestre a trimestre
TrimestreEncosta do SolAmadora
4.º trimestre de 20191592 €/m²1500 €/m²
1.º trimestre de 20201595 €/m²1572 €/m²
2.º trimestre de 20201560 €/m²1611 €/m²
3.º trimestre de 20201566 €/m²1632 €/m²
4.º trimestre de 20201617 €/m²1678 €/m²
1.º trimestre de 20211728 €/m²1723 €/m²
2.º trimestre de 20211777 €/m²1743 €/m²
3.º trimestre de 20211778 €/m²1783 €/m²
4.º trimestre de 20211849 €/m²1820 €/m²
1.º trimestre de 20221896 €/m²1884 €/m²
2.º trimestre de 20221970 €/m²1929 €/m²
3.º trimestre de 20221954 €/m²1984 €/m²
4.º trimestre de 20222051 €/m²2049 €/m²
1.º trimestre de 20231957 €/m²2108 €/m²
2.º trimestre de 20231946 €/m²2154 €/m²
3.º trimestre de 20232136 €/m²2223 €/m²
4.º trimestre de 20232116 €/m²2260 €/m²
1.º trimestre de 20242377 €/m²2314 €/m²
2.º trimestre de 20242386 €/m²2343 €/m²
3.º trimestre de 20242414 €/m²2410 €/m²
4.º trimestre de 20242509 €/m²2481 €/m²
1.º trimestre de 20252560 €/m²2568 €/m²
2.º trimestre de 20252678 €/m²2690 €/m²
3.º trimestre de 20252708 €/m²2797 €/m²
4.º trimestre de 20252863 €/m²2986 €/m²
1.º trimestre de 20263032 €/m²3143 €/m²
2.º trimestre de 20263196 €/m²3315 €/m²

Rendas dos novos contratos, por m²

Encosta do Sol Amadora outras freguesias
0,05,010,015,02020202020212022202320242025Águas LivresFalagueira-Venda NovaAlfragideVenteiraMina de ÁguaEncosta do Sol 12,0 €/m²Amadora 13,3 €/m²

Tabela: Encosta do Sol e Amadora, trimestre a trimestre
TrimestreEncosta do SolAmadora
1.º trimestre de 20207,3 €/m²8,5 €/m²
2.º trimestre de 20207,4 €/m²8,7 €/m²
3.º trimestre de 20207,4 €/m²8,7 €/m²
4.º trimestre de 20207,2 €/m²8,7 €/m²
1.º trimestre de 20217,2 €/m²8,7 €/m²
2.º trimestre de 20217,4 €/m²8,7 €/m²
3.º trimestre de 20217,4 €/m²8,7 €/m²
4.º trimestre de 20217,7 €/m²8,8 €/m²
1.º trimestre de 20227,9 €/m²8,9 €/m²
2.º trimestre de 20228,2 €/m²9,0 €/m²
3.º trimestre de 20228,5 €/m²9,3 €/m²
4.º trimestre de 20228,6 €/m²9,6 €/m²
1.º trimestre de 20238,7 €/m²9,8 €/m²
2.º trimestre de 20238,6 €/m²10,1 €/m²
3.º trimestre de 20239,0 €/m²10,5 €/m²
4.º trimestre de 20239,3 €/m²10,7 €/m²
1.º trimestre de 20249,5 €/m²11,1 €/m²
2.º trimestre de 202410,0 €/m²11,4 €/m²
3.º trimestre de 202410,3 €/m²11,7 €/m²
4.º trimestre de 202410,4 €/m²12,0 €/m²
1.º trimestre de 202510,9 €/m²12,3 €/m²
2.º trimestre de 202511,3 €/m²12,5 €/m²
3.º trimestre de 202511,2 €/m²12,7 €/m²
4.º trimestre de 202511,5 €/m²12,8 €/m²
1.º trimestre de 202611,6 €/m²13,0 €/m²
2.º trimestre de 202612,0 €/m²13,3 €/m²
02 · o concelho

As freguesias de Amadora

Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Encosta do Sol em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.

Águas Livres3423 €/m²
Alfragide3322 €/m²
Venteira3237 €/m²
Mina de Água3212 €/m²
Encosta do Sol3196 €/m²
Amadora: 3315 €/m²
Tabela: freguesias de Amadora
Freguesia€/m² venda€/m² rendaRenda T2 (80 m²)AL
Águas Livres3423 €/m²14,01119 €48
Falagueira-Venda Nova3421 €/m²13,61091 €21
Alfragide3322 €/m²12,3987 €10
Venteira3237 €/m²14,51158 €62
Mina de Água3212 €/m²12,3980 €43
Encosta do Sol3196 €/m²12,0957 €26
Preço em Amadora
3315 €/m²
mediana do concelho, 12 meses
Subida de Amadora desde 2019
+121 %
fim de 2019 ao último trimestre
Renda em Amadora
13,3 €/m²
T2 de 80 m²: 1064 €/mês
Eletricidade por casa com contrato
4080 kWh
2025; Amadora 3447 kWh (E-Redes)
Pontos de luz sem contrato por 100 casas
40,7
2025; Amadora 29,8; inclui garagens e lojas fechadas
Alojamentos locais no concelho
210
26 nesta freguesia

Tudo sobre Amadora: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito

Simular em Amadora