Onde habitar · Lisboa · Amadora · Alfragidedados até ao 2.º trimestre de 2026
Freguesia de Amadora

Alfragide

Distrito de Lisboa · 6 freguesias com preço no concelho

Uma casa custa, em mediana, 3322 €/m², 0 % acima da mediana de Amadora e 1,5 vezes a nacional. É a 3.ª freguesia mais cara do concelho em 6.

Preço mediano por m², 12 meses até 2.º trimestre de 2026
3322€/m²
Amadora 3315 €/m²Portugal 2264 €/m²
Subida desde o fim de 2019
+75 %
Amadora: +121 %
Renda de um T2 (80 m²)
987 €/mês
12,3 €/m²; Amadora 13,3 €/m²
Renda face ao rendimento
86 %
rendimento líquido mediano do concelho, IRS 2024
Distrito
3789 €/m²
Lisboa, mediana ponderada pelas vendas
Alojamentos locais
10
registos no RNAL nesta freguesia
Casas de 100 m² ao preço mediano
332 200 €
24,2 anos do rendimento mediano do concelho
Foto: Xosema · CC BY-SA 4.0
01 · a história

Alfragide, trimestre a trimestre

A freguesia a cor, Amadora a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.

Alfragide Amadora outras freguesias
010002000300040002019202020212022202320242025Águas LivresFalagueira-Venda NovaVenteiraMina de ÁguaEncosta do SolAlfragide 3322 €/m²Amadora 3315 €/m²

Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.

Tabela: Alfragide e Amadora, trimestre a trimestre
TrimestreAlfragideAmadora
4.º trimestre de 20191901 €/m²1500 €/m²
1.º trimestre de 20201958 €/m²1572 €/m²
2.º trimestre de 20202020 €/m²1611 €/m²
3.º trimestre de 20202044 €/m²1632 €/m²
4.º trimestre de 20202000 €/m²1678 €/m²
1.º trimestre de 20212075 €/m²1723 €/m²
2.º trimestre de 20212084 €/m²1743 €/m²
3.º trimestre de 20212167 €/m²1783 €/m²
4.º trimestre de 20212214 €/m²1820 €/m²
1.º trimestre de 20222220 €/m²1884 €/m²
2.º trimestre de 20222232 €/m²1929 €/m²
3.º trimestre de 20222234 €/m²1984 €/m²
4.º trimestre de 20222293 €/m²2049 €/m²
1.º trimestre de 20232411 €/m²2108 €/m²
2.º trimestre de 20232437 €/m²2154 €/m²
3.º trimestre de 20232481 €/m²2223 €/m²
4.º trimestre de 20232507 €/m²2260 €/m²
1.º trimestre de 20242515 €/m²2314 €/m²
2.º trimestre de 20242587 €/m²2343 €/m²
3.º trimestre de 20242803 €/m²2410 €/m²
4.º trimestre de 20242862 €/m²2481 €/m²
1.º trimestre de 20252917 €/m²2568 €/m²
2.º trimestre de 20252962 €/m²2690 €/m²
3.º trimestre de 20252959 €/m²2797 €/m²
4.º trimestre de 20253048 €/m²2986 €/m²
1.º trimestre de 20263248 €/m²3143 €/m²
2.º trimestre de 20263322 €/m²3315 €/m²

Rendas dos novos contratos, por m²

Alfragide Amadora outras freguesias
0,05,010,015,02020202020212022202320242025Águas LivresFalagueira-Venda NovaVenteiraMina de ÁguaEncosta do SolAlfragide 12,3 €/m²Amadora 13,3 €/m²

Tabela: Alfragide e Amadora, trimestre a trimestre
TrimestreAlfragideAmadora
1.º trimestre de 20208,6 €/m²8,5 €/m²
2.º trimestre de 20208,5 €/m²8,7 €/m²
3.º trimestre de 20208,7 €/m²8,7 €/m²
4.º trimestre de 20207,9 €/m²8,7 €/m²
1.º trimestre de 20217,7 €/m²8,7 €/m²
2.º trimestre de 20218,0 €/m²8,7 €/m²
3.º trimestre de 20218,0 €/m²8,7 €/m²
4.º trimestre de 20218,3 €/m²8,8 €/m²
1.º trimestre de 20228,7 €/m²8,9 €/m²
2.º trimestre de 20228,8 €/m²9,0 €/m²
3.º trimestre de 20229,2 €/m²9,3 €/m²
4.º trimestre de 20229,5 €/m²9,6 €/m²
1.º trimestre de 202310,4 €/m²9,8 €/m²
2.º trimestre de 202310,5 €/m²10,1 €/m²
3.º trimestre de 202310,6 €/m²10,5 €/m²
4.º trimestre de 202310,5 €/m²10,7 €/m²
1.º trimestre de 202410,6 €/m²11,1 €/m²
2.º trimestre de 202410,8 €/m²11,4 €/m²
3.º trimestre de 202411,0 €/m²11,7 €/m²
4.º trimestre de 202411,3 €/m²12,0 €/m²
1.º trimestre de 202512,2 €/m²12,3 €/m²
2.º trimestre de 202511,9 €/m²12,5 €/m²
3.º trimestre de 202512,3 €/m²12,7 €/m²
4.º trimestre de 202512,4 €/m²12,8 €/m²
1.º trimestre de 202612,3 €/m²13,0 €/m²
2.º trimestre de 202612,3 €/m²13,3 €/m²
02 · o concelho

As freguesias de Amadora

Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Alfragide em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.

Águas Livres3423 €/m²
Alfragide3322 €/m²
Venteira3237 €/m²
Mina de Água3212 €/m²
Encosta do Sol3196 €/m²
Amadora: 3315 €/m²
Tabela: freguesias de Amadora
Freguesia€/m² venda€/m² rendaRenda T2 (80 m²)AL
Águas Livres3423 €/m²14,01119 €48
Falagueira-Venda Nova3421 €/m²13,61091 €21
Alfragide3322 €/m²12,3987 €10
Venteira3237 €/m²14,51158 €62
Mina de Água3212 €/m²12,3980 €43
Encosta do Sol3196 €/m²12,0957 €26
Preço em Amadora
3315 €/m²
mediana do concelho, 12 meses
Subida de Amadora desde 2019
+121 %
fim de 2019 ao último trimestre
Renda em Amadora
13,3 €/m²
T2 de 80 m²: 1064 €/mês
Eletricidade por casa com contrato
4442 kWh
2025; Amadora 3447 kWh (E-Redes)
Pontos de luz sem contrato por 100 casas
18,6
2025; Amadora 29,8; inclui garagens e lojas fechadas
Alojamentos locais no concelho
210
10 nesta freguesia

Tudo sobre Amadora: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito

Simular em Amadora