Distrito de Faro · 6 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2853 €/m², 0 % abaixo da mediana de Silves e 1,3 vezes a nacional. É a 2.ª freguesia mais cara do concelho em 6.
A freguesia a cor, Silves a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | União das freguesias de Alcantarilha e Pêra | Silves |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 1590 €/m² | 1485 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 1543 €/m² | 1504 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1525 €/m² | 1492 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1523 €/m² | 1509 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 1546 €/m² | 1493 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 1659 €/m² | 1509 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1724 €/m² | 1533 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1741 €/m² | 1550 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1877 €/m² | 1695 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1883 €/m² | 1748 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1969 €/m² | 1838 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 2000 €/m² | 1889 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 2004 €/m² | 1919 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 2054 €/m² | 2009 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 2174 €/m² | 2053 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 2298 €/m² | 2130 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 2345 €/m² | 2180 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 2320 €/m² | 2290 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 2345 €/m² | 2283 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 2507 €/m² | 2354 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 2734 €/m² | 2464 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 2833 €/m² | 2489 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 2850 €/m² | 2584 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 2797 €/m² | 2667 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 2853 €/m² | 2746 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | — | 2815 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | — | 2860 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; União das freguesias de Alcantarilha e Pêra em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Armação de Pêra | 3656 €/m² | — | — | 1807 |
| União das freguesias de Alcantarilha e Pêra | 2853 €/m² | — | — | 0 |
| Silves | 2604 €/m² | — | — | 342 |
| União das freguesias de Algoz e Tunes | 2262 €/m² | — | — | 0 |
| São Bartolomeu de Messines | 1889 €/m² | — | — | 123 |
| São Marcos da Serra | 1193 €/m² | — | — | 6 |
Tudo sobre Silves: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito