Distrito de Faro · 6 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 3656 €/m², 28 % acima da mediana de Silves e 1,6 vezes a nacional. É a 1.ª freguesia mais cara do concelho em 6.
A freguesia a cor, Silves a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Armação de Pêra | Silves |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 1725 €/m² | 1485 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 1761 €/m² | 1504 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1813 €/m² | 1492 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1844 €/m² | 1509 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 1813 €/m² | 1493 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 1835 €/m² | 1509 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1860 €/m² | 1533 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1853 €/m² | 1550 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 2021 €/m² | 1695 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 2070 €/m² | 1748 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 2174 €/m² | 1838 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 2286 €/m² | 1889 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 2372 €/m² | 1919 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 2436 €/m² | 2009 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 2466 €/m² | 2053 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 2520 €/m² | 2130 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 2650 €/m² | 2180 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 2867 €/m² | 2290 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 2967 €/m² | 2283 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 3039 €/m² | 2354 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 3140 €/m² | 2464 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 3043 €/m² | 2489 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 3143 €/m² | 2584 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 3217 €/m² | 2667 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 3329 €/m² | 2746 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 3534 €/m² | 2815 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 3656 €/m² | 2860 €/m² |
INE 0014759 (12 meses, a cada trimestre desde 2026) e 0012254 (anual até 2025) · mediana das escrituras por m² e tipologia (T0 ou T1, T2, T3, T4 ou mais) · 58 concelhos e as suas freguesias; o INE omite onde há poucas vendas
INE 0014759 (12 meses, a cada trimestre desde 2026) e 0012254 (anual até 2025) · mediana das escrituras por m² e tipologia (T0 ou T1, T2, T3, T4 ou mais) · 58 concelhos e as suas freguesias; o INE omite onde há poucas vendas
Mediana das escrituras por tipologia nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (INE); existe só para as freguesias das áreas metropolitanas, do Algarve e das cidades com mais de 100 mil habitantes. Ver as freguesias mais caras do país por tipologia.
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Armação de Pêra em destaque. O INE só publica o preço onde há vendas suficientes; na tabela estão todas as freguesias, com os Censos.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL | Vagas 2021 | Antes de 1981 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armação de Pêra | 3656 €/m² | — | — | 1807 | 5,6 % | 30 % |
| União das freguesias de Alcantarilha e Pêra | 2853 €/m² | — | — | 0 | 10,8 % | — |
| Silves | 2604 €/m² | — | — | 342 | 16,1 % | 53 % |
| União das freguesias de Algoz e Tunes | 2262 €/m² | — | — | 0 | 10,1 % | — |
| São Bartolomeu de Messines | 1889 €/m² | — | — | 123 | 17,7 % | 61 % |
| São Marcos da Serra | 1193 €/m² | — | — | 6 | 29,1 % | 86 % |
| Alcantarilha | — | — | — | 95 | — | 40 % |
| Algoz | — | — | — | 58 | — | 43 % |
| Pêra | — | — | — | 280 | — | 36 % |
| Tunes | — | — | — | 33 | — | 41 % |
Tudo sobre Silves: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito
Os Censos de 2021 contaram cada edifício e cada alojamento da freguesia: quantos estão vagos ou são de férias, quantos precisam de obras e de que época são. É um retrato de abril de 2021, mas é o único que desce à freguesia.
INE 0012517, Censos 2021 · alojamentos vagos em percentagem do total · inclui ruínas e casas à venda
INE 0012516, Censos 2021 · alojamentos de uso sazonal ou secundário
INE 0012581, Censos 2021 · edifícios com necessidade de reparação
INE 0012518, Censos 2021 · superfície média útil dos alojamentos de residência habitual
INE 0012480 e 0012458, Censos 2021 · agregados em alojamentos sobrelotados sobre todos os agregados
INE 0014620, Censos 2021 · edifícios construídos antes de 1981 sobre o total
Quem vive em Armação de Pêra é dono ou arrenda? Quanto pagava de renda em 2021, e há quanto tempo? E o que declara ao IRS? Censos 2021 e declarações de IRS por freguesia.
INE 0012498, Censos 2021 · alojamentos de residência habitual arrendados sobre o total
INE 0012508, Censos 2021 · mediana da renda mensal, interpolada nos escalões · todos os contratos em vigor
INE 0012532, Censos 2021 · encargo médio mensal das famílias com empréstimo para a casa própria · inclui contratos antigos
Alojamentos arrendados de residência habitual por escalão de renda mensal (Censos 2021). A mediana é interpolada dentro do escalão onde cai a metade.
Fogos licenciados em construções novas, por ano (INE). Licenciar não é concluir: parte fica no papel, e as conclusões o INE só publica ao concelho.
Silves inteiro: 57 em 2025.