Distrito de Faro · 8 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2083 €/m², 50 % abaixo da mediana de Loulé e 0,9 vezes a nacional. É a 6.ª freguesia mais cara do concelho em 8.
A freguesia a cor, Loulé a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | União de freguesias de Querença, Tôr e Benafim | Loulé |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | — | 2170 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | — | 2232 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | — | 2233 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | — | 2244 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | — | 2347 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | — | 2323 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 904 €/m² | 2391 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 998 €/m² | 2548 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 959 €/m² | 2671 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1030 €/m² | 2750 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1455 €/m² | 2873 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1322 €/m² | 2894 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1279 €/m² | 2910 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 926 €/m² | 3000 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1058 €/m² | 3077 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1239 €/m² | 3168 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1237 €/m² | 3269 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1509 €/m² | 3293 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1635 €/m² | 3273 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1470 €/m² | 3267 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1609 €/m² | 3333 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 1493 €/m² | 3401 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1571 €/m² | 3639 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 2020 €/m² | 3919 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 2083 €/m² | 3993 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | — | 4091 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | — | 4137 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; União de freguesias de Querença, Tôr e Benafim em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Almancil | 5617 €/m² | — | — | 1632 |
| Quarteira | 4482 €/m² | — | — | 4906 |
| Loulé (São Clemente) | 3156 €/m² | — | — | 288 |
| Loulé (São Sebastião) | 2899 €/m² | — | — | 176 |
| Boliqueime | 2741 €/m² | — | — | 147 |
| União de freguesias de Querença, Tôr e Benafim | 2083 €/m² | — | — | 0 |
| Alte | 1642 €/m² | — | — | 44 |
| Salir | 1250 €/m² | — | — | 117 |
Tudo sobre Loulé: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito