Distrito de Faro · 8 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 1250 €/m², 70 % abaixo da mediana de Loulé e 0,6 vezes a nacional. É a 8.ª freguesia mais cara do concelho em 8.
A freguesia a cor, Loulé a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Salir | Loulé |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 651 €/m² | 2170 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 725 €/m² | 2232 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1011 €/m² | 2233 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | — | 2244 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | — | 2347 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | — | 2323 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 744 €/m² | 2391 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 753 €/m² | 2548 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 871 €/m² | 2671 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 969 €/m² | 2750 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1081 €/m² | 2873 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1170 €/m² | 2894 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 925 €/m² | 2910 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 843 €/m² | 3000 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 833 €/m² | 3077 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 879 €/m² | 3168 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1136 €/m² | 3269 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1175 €/m² | 3293 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1167 €/m² | 3273 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 939 €/m² | 3267 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 810 €/m² | 3333 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 850 €/m² | 3401 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1056 €/m² | 3639 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1258 €/m² | 3919 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 1278 €/m² | 3993 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 1258 €/m² | 4091 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 1250 €/m² | 4137 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Salir em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Almancil | 5617 €/m² | — | — | 1632 |
| Quarteira | 4482 €/m² | — | — | 4906 |
| Loulé (São Clemente) | 3156 €/m² | — | — | 288 |
| Loulé (São Sebastião) | 2899 €/m² | — | — | 176 |
| Boliqueime | 2741 €/m² | — | — | 147 |
| União de freguesias de Querença, Tôr e Benafim | 2083 €/m² | — | — | 0 |
| Alte | 1642 €/m² | — | — | 44 |
| Salir | 1250 €/m² | — | — | 117 |
Tudo sobre Loulé: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito