Distrito de Faro · 4 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2976 €/m², 25 % abaixo da mediana de Lagos e 1,3 vezes a nacional. É a 4.ª freguesia mais cara do concelho em 4.
A freguesia a cor, Lagos a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | União das freguesias de Bensafrim e Barão de São João | Lagos |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | — | 2009 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | — | 2030 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | — | 2061 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | — | 2114 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | — | 2106 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | — | 2120 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | — | 2126 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | — | 2181 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | — | 2368 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | — | 2425 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | — | 2547 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 2163 €/m² | 2625 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 2344 €/m² | 2678 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 2293 €/m² | 2837 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 2208 €/m² | 2952 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | — | 3079 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 2600 €/m² | 3182 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | — | 3229 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | — | 3307 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 2257 €/m² | 3389 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | — | 3452 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | — | 3582 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | — | 3638 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 2880 €/m² | 3690 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 2976 €/m² | 3801 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | — | 3855 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | — | 3949 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; União das freguesias de Bensafrim e Barão de São João em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Luz | 4291 €/m² | — | — | 1097 |
| São Gonçalo de Lagos | 3876 €/m² | — | — | 3518 |
| Odiáxere | 3315 €/m² | — | — | 78 |
| União das freguesias de Bensafrim e Barão de São João | 2976 €/m² | — | — | 0 |
Tudo sobre Lagos: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito