Distrito de Faro · 4 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 4291 €/m², 9 % acima da mediana de Lagos e 1,9 vezes a nacional. É a 1.ª freguesia mais cara do concelho em 4.
A freguesia a cor, Lagos a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Luz | Lagos |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 2144 €/m² | 2009 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 2204 €/m² | 2030 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 2211 €/m² | 2061 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 2207 €/m² | 2114 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 2222 €/m² | 2106 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 2219 €/m² | 2120 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 2258 €/m² | 2126 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 2286 €/m² | 2181 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 2464 €/m² | 2368 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 2508 €/m² | 2425 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 2664 €/m² | 2547 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 2766 €/m² | 2625 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 2793 €/m² | 2678 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 2957 €/m² | 2837 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 3094 €/m² | 2952 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 3220 €/m² | 3079 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 3413 €/m² | 3182 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 3424 €/m² | 3229 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 3263 €/m² | 3307 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 3367 €/m² | 3389 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 3393 €/m² | 3452 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 3485 €/m² | 3582 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 3759 €/m² | 3638 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 4023 €/m² | 3690 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 4191 €/m² | 3801 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 4252 €/m² | 3855 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 4291 €/m² | 3949 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Luz em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Luz | 4291 €/m² | — | — | 1097 |
| São Gonçalo de Lagos | 3876 €/m² | — | — | 3518 |
| Odiáxere | 3315 €/m² | — | — | 78 |
| União das freguesias de Bensafrim e Barão de São João | 2976 €/m² | — | — | 0 |
Tudo sobre Lagos: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito