Distrito de Porto · 6 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 1681 €/m², 28 % abaixo da mediana de Gondomar e 0,7 vezes a nacional. É a 5.ª freguesia mais cara do concelho em 6.
A freguesia a cor, Gondomar a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo | Gondomar |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | — | 975 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | — | 1038 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | — | 1062 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | — | 1102 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | — | 1136 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 827 €/m² | 1151 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 839 €/m² | 1184 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | — | 1224 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | — | 1274 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | — | 1324 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | — | 1385 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1150 €/m² | 1430 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1214 €/m² | 1479 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1214 €/m² | 1509 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1388 €/m² | 1551 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1430 €/m² | 1563 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1338 €/m² | 1570 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1194 €/m² | 1603 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | — | 1621 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 913 €/m² | 1676 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 950 €/m² | 1746 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 1000 €/m² | 1821 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1063 €/m² | 1902 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1714 €/m² | 2011 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 1814 €/m² | 2138 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 1611 €/m² | 2227 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 1681 €/m² | 2348 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto | 2509 €/m² | 9,9 | 789 € | 36 |
| Baguim do Monte (Rio Tinto) | 2320 €/m² | 9,2 | 738 € | 0 |
| União das freguesias de Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim | 2307 €/m² | 8,0 | 642 € | 75 |
| União das freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova | 2299 €/m² | 8,4 | 670 € | 9 |
| União das freguesias de Foz do Sousa e Covelo | 1681 €/m² | — | — | 14 |
| União das freguesias de Melres e Medas | 1611 €/m² | — | — | 29 |
Tudo sobre Gondomar: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito