Distrito de Leiria · 14 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 1402 €/m², 30 % abaixo da mediana de Leiria e 0,6 vezes a nacional. É a 9.ª freguesia mais cara do concelho em 14.
A freguesia a cor, Leiria a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Maceira | Leiria |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 689 €/m² | 955 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 677 €/m² | 983 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 693 €/m² | 1000 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 756 €/m² | 1027 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 753 €/m² | 1027 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 725 €/m² | 1036 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 730 €/m² | 1037 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 768 €/m² | 1052 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 775 €/m² | 1097 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 845 €/m² | 1108 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 973 €/m² | 1168 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 973 €/m² | 1222 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 961 €/m² | 1247 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 975 €/m² | 1306 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 929 €/m² | 1331 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 930 €/m² | 1368 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1020 €/m² | 1416 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1043 €/m² | 1438 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1127 €/m² | 1450 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1157 €/m² | 1465 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1060 €/m² | 1486 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 1070 €/m² | 1546 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1117 €/m² | 1640 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1245 €/m² | 1707 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 1404 €/m² | 1814 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 1408 €/m² | 1922 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 1402 €/m² | 1990 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Maceira em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes | 2297 €/m² | — | — | 101 |
| União das freguesias de Parceiros e Azoia | 2269 €/m² | — | — | 9 |
| União das freguesias de Marrazes e Barosa | 2073 €/m² | — | — | 30 |
| União das freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista | 1982 €/m² | — | — | 2 |
| Milagres | 1849 €/m² | — | — | 3 |
| Caranguejeira | 1826 €/m² | — | — | 3 |
| Coimbrão | 1721 €/m² | — | — | 48 |
| União das freguesias de Monte Real e Carvide | 1492 €/m² | — | — | 12 |
| Maceira | 1402 €/m² | — | — | 5 |
| Amor | 1367 €/m² | — | — | 5 |
| União das freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa | 1150 €/m² | — | — | 0 |
| União das freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça | 1149 €/m² | — | — | 9 |
| União das freguesias de Monte Redondo e Carreira | 1006 €/m² | — | — | 0 |
| União das freguesias de Colmeias e Memória | 967 €/m² | — | — | 4 |
Tudo sobre Leiria: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito