Distrito de Coimbra · 16 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 1050 €/m², 54 % abaixo da mediana de Coimbra e 0,5 vezes a nacional. É a 11.ª freguesia mais cara do concelho em 16.
A freguesia a cor, Coimbra a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Ceira | Coimbra |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | — | 1254 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | — | 1284 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | — | 1302 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | — | 1343 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | — | 1333 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | — | 1343 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | — | 1354 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | — | 1351 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | — | 1389 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | — | 1435 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | — | 1497 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 613 €/m² | 1588 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 677 €/m² | 1664 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 728 €/m² | 1677 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 884 €/m² | 1699 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 767 €/m² | 1733 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 821 €/m² | 1734 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 794 €/m² | 1786 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 754 €/m² | 1748 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 868 €/m² | 1729 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 906 €/m² | 1791 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 976 €/m² | 1813 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1000 €/m² | 1895 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1038 €/m² | 2011 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 952 €/m² | 2095 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 965 €/m² | 2210 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 1050 €/m² | 2295 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Ceira em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Santo António dos Olivais | 3072 €/m² | — | — | 49 |
| União das freguesias de Coimbra (Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) | 2734 €/m² | — | — | 341 |
| União das freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas | 2341 €/m² | — | — | 50 |
| União das freguesias de Eiras e São Paulo de Frades | 2108 €/m² | — | — | 8 |
| União das freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades | 1988 €/m² | — | — | 5 |
| União das freguesias de Assafarge e Antanhol | 1886 €/m² | — | — | 5 |
| São Silvestre | 1543 €/m² | — | — | 0 |
| União das freguesias de Antuzede e Vil de Matos | 1191 €/m² | — | — | 0 |
| Brasfemes | 1137 €/m² | — | — | 1 |
| Cernache | 1084 €/m² | — | — | 8 |
| Ceira | 1050 €/m² | — | — | 1 |
| União das freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela | 1043 €/m² | — | — | 3 |
| União das freguesias de Souselas e Botão | 1038 €/m² | — | — | 3 |
| União das freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila | 1036 €/m² | — | — | 1 |
| Torres do Mondego | 718 €/m² | — | — | 0 |
| Almalaguês | 667 €/m² | — | — | 2 |
Tudo sobre Coimbra: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito