Distrito de Faro · 5 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2527 €/m², 23 % abaixo da mediana de Tavira e 1,1 vezes a nacional. É a 4.ª freguesia mais cara do concelho em 5.
A freguesia a cor, Tavira a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | União das freguesias de Luz de Tavira e Santo Estêvão | Tavira |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 1503 €/m² | 1827 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 1642 €/m² | 1872 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1617 €/m² | 1886 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1615 €/m² | 1961 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 1565 €/m² | 1985 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 1557 €/m² | 2088 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1682 €/m² | 2046 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1978 €/m² | 2051 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 2143 €/m² | 2083 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 2162 €/m² | 2133 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 2104 €/m² | 2244 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 2098 €/m² | 2300 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 2082 €/m² | 2386 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 2143 €/m² | 2420 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 2173 €/m² | 2570 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 2344 €/m² | 2731 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 2412 €/m² | 2826 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 2382 €/m² | 2852 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 2425 €/m² | 2822 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 2573 €/m² | 2754 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 2673 €/m² | 2853 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 2669 €/m² | 2892 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 2568 €/m² | 2936 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 2512 €/m² | 3014 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 2527 €/m² | 3103 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | — | 3152 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | — | 3282 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; União das freguesias de Luz de Tavira e Santo Estêvão em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Santa Luzia | 3762 €/m² | — | — | 395 |
| União das freguesias de Tavira (Santa Maria e Santiago) | 3270 €/m² | — | — | 1147 |
| União das freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira | 3207 €/m² | — | — | 0 |
| União das freguesias de Luz de Tavira e Santo Estêvão | 2527 €/m² | — | — | 0 |
| Santa Catarina da Fonte do Bispo | 2206 €/m² | — | — | 63 |
Tudo sobre Tavira: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito