Distrito de Faro · 3 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2662 €/m², 18 % abaixo da mediana de Portimão e 1,2 vezes a nacional. É a 3.ª freguesia mais cara do concelho em 3.
A freguesia a cor, Portimão a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Mexilhoeira Grande | Portimão |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 1076 €/m² | 1474 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 1233 €/m² | 1496 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1423 €/m² | 1524 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1704 €/m² | 1596 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 1698 €/m² | 1697 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 1680 €/m² | 1700 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1598 €/m² | 1700 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1598 €/m² | 1746 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1854 €/m² | 1803 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1920 €/m² | 1910 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 2023 €/m² | 2016 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 2162 €/m² | 2077 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 2213 €/m² | 2219 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 2257 €/m² | 2374 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 2398 €/m² | 2483 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 2472 €/m² | 2530 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 2512 €/m² | 2541 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 2755 €/m² | 2480 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 2494 €/m² | 2500 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 2253 €/m² | 2554 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 2295 €/m² | 2578 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 2283 €/m² | 2632 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 2307 €/m² | 2718 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 2520 €/m² | 2795 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 2706 €/m² | 2953 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 2641 €/m² | 3125 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 2662 €/m² | 3259 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Mexilhoeira Grande em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Alvor | 3425 €/m² | — | — | 1287 |
| Portimão | 3248 €/m² | — | — | 3947 |
| Mexilhoeira Grande | 2662 €/m² | — | — | 411 |
Tudo sobre Portimão: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito