Distrito de Faro · 4 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 3667 €/m², 9 % acima da mediana de Lagoa e 1,6 vezes a nacional. É a 2.ª freguesia mais cara do concelho em 4.
A freguesia a cor, Lagoa a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Ferragudo | Lagoa |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 2222 €/m² | 1736 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 2188 €/m² | 1709 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 2167 €/m² | 1710 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 2300 €/m² | 1819 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 2133 €/m² | 1841 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 2116 €/m² | 1874 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 2204 €/m² | 1889 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 2681 €/m² | 1974 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 2747 €/m² | 2073 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 2714 €/m² | 2215 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 2597 €/m² | 2295 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 2677 €/m² | 2356 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 2698 €/m² | 2382 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 2996 €/m² | 2415 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 3207 €/m² | 2428 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 3207 €/m² | 2575 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 3250 €/m² | 2640 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 3545 €/m² | 2718 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 3542 €/m² | 2747 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 3516 €/m² | 2710 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 3487 €/m² | 2762 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 3443 €/m² | 2793 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 3408 €/m² | 2946 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 3087 €/m² | 3002 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 3517 €/m² | 3107 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 3517 €/m² | 3220 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 3667 €/m² | 3371 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Ferragudo em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Porches | 3715 €/m² | — | — | 678 |
| Ferragudo | 3667 €/m² | — | — | 318 |
| União das freguesias de Estômbar e Parchal | 3281 €/m² | — | — | 230 |
| União das freguesias de Lagoa e Carvoeiro | 3257 €/m² | — | — | 2037 |
Tudo sobre Lagoa: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito