Distrito de Faro · 4 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2381 €/m², 24 % abaixo da mediana de Faro e 1,1 vezes a nacional. É a 4.ª freguesia mais cara do concelho em 4.
A freguesia a cor, Faro a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | União das freguesias de Conceição e Estoi | Faro |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 1500 €/m² | 1622 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 1497 €/m² | 1667 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 1491 €/m² | 1707 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1458 €/m² | 1761 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 1527 €/m² | 1754 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 1521 €/m² | 1744 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1501 €/m² | 1695 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1551 €/m² | 1738 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1528 €/m² | 1844 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1601 €/m² | 1948 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1680 €/m² | 2139 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1696 €/m² | 2175 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1717 €/m² | 2257 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1984 €/m² | 2297 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 2007 €/m² | 2277 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 2007 €/m² | 2317 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1998 €/m² | 2315 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1854 €/m² | 2359 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1875 €/m² | 2426 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1881 €/m² | 2443 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1770 €/m² | 2504 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 1859 €/m² | 2596 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 2247 €/m² | 2774 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 2352 €/m² | 2885 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 2381 €/m² | 2985 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | — | 3125 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | — | 3150 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; União das freguesias de Conceição e Estoi em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Santa Bárbara de Nexe | 3728 €/m² | — | — | 160 |
| Montenegro | 3572 €/m² | — | — | 136 |
| União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro) | 3132 €/m² | — | — | 905 |
| União das freguesias de Conceição e Estoi | 2381 €/m² | — | — | 0 |
Tudo sobre Faro: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito