Distrito de Faro · 4 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2511 €/m², 28 % abaixo da mediana de Albufeira e 1,1 vezes a nacional. É a 4.ª freguesia mais cara do concelho em 4.
A freguesia a cor, Albufeira a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Paderne | Albufeira |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 935 €/m² | 1956 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 932 €/m² | 1973 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 963 €/m² | 2017 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 1000 €/m² | 1989 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 966 €/m² | 2037 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 982 €/m² | 2057 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1062 €/m² | 2090 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1231 €/m² | 2141 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1510 €/m² | 2212 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1692 €/m² | 2308 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1691 €/m² | 2366 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1691 €/m² | 2428 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1653 €/m² | 2532 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1631 €/m² | 2586 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1692 €/m² | 2660 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1696 €/m² | 2717 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1633 €/m² | 2775 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1632 €/m² | 2815 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1361 €/m² | 2857 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1381 €/m² | 2867 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1505 €/m² | 2941 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 1597 €/m² | 3040 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1528 €/m² | 3136 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1924 €/m² | 3194 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 1939 €/m² | 3285 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 2028 €/m² | 3354 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 2511 €/m² | 3490 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Paderne em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Guia | 3660 €/m² | — | — | 1143 |
| Albufeira e Olhos de Água | 3539 €/m² | — | — | 8406 |
| Ferreiras | 2840 €/m² | — | — | 214 |
| Paderne | 2511 €/m² | — | — | 718 |
Tudo sobre Albufeira: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito