Distrito de Porto · 13 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 1595 €/m², 32 % abaixo da mediana de Vila do Conde e 0,7 vezes a nacional. É a 10.ª freguesia mais cara do concelho em 13.
A freguesia a cor, Vila do Conde a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Gião | Vila do Conde |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | — | 1124 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | — | 1136 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | — | 1138 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | — | 1183 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | — | 1233 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | — | 1273 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | — | 1316 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | — | 1382 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | — | 1406 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | — | 1438 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | — | 1458 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | — | 1512 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | — | 1586 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | — | 1630 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1491 €/m² | 1688 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1484 €/m² | 1711 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1533 €/m² | 1736 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1595 €/m² | 1797 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | — | 1846 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | — | 1874 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | — | 1911 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | — | 1975 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | — | 2008 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | — | 2104 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | — | 2163 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | — | 2262 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | — | 2333 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Gião em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Vila do Conde | 2591 €/m² | 9,2 | 734 € | 200 |
| Árvore | 2482 €/m² | 8,7 | 698 € | 26 |
| Mindelo | 2385 €/m² | 9,5 | 758 € | 40 |
| Azurara | 2266 €/m² | 6,3 | 504 € | 26 |
| Vila Chã | 2264 €/m² | — | — | 44 |
| Labruge | 2247 €/m² | 10,0 | 798 € | 21 |
| Vilar de Pinheiro | 2185 €/m² | — | — | 5 |
| União das freguesias de Touguinha e Touguinhó | 2004 €/m² | — | — | 9 |
| Macieira da Maia | 1995 €/m² | — | — | 10 |
| Gião | 1595 €/m² | — | — | 5 |
| União das freguesias de Fornelo e Vairão | 1151 €/m² | — | — | 0 |
| União das freguesias de Rio Mau e Arcos | 1084 €/m² | — | — | 0 |
| União das freguesias de Vilar e Mosteiró | 1055 €/m² | — | — | 4 |
Tudo sobre Vila do Conde: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito