Onde habitar · Porto · Valongo · Ermesindedados até ao 2.º trimestre de 2026
Freguesia de Valongo

Ermesinde

Distrito de Porto · 4 freguesias com preço no concelho

Uma casa custa, em mediana, 2369 €/m², 2 % acima da mediana de Valongo e 1,0 vezes a nacional. É a 1.ª freguesia mais cara do concelho em 4.

Preço mediano por m², 12 meses até 2.º trimestre de 2026
2369€/m²
Valongo 2320 €/m²Portugal 2264 €/m²
Subida desde o fim de 2019
+151 %
Valongo: +144 %
Renda de um T2 (80 m²)
721 €/mês
9,0 €/m²; Valongo 8,6 €/m²
Renda face ao rendimento
55 %
rendimento líquido mediano do concelho, IRS 2024
Distrito
2542 €/m²
Porto, mediana ponderada pelas vendas
Alojamentos locais
13
registos no RNAL nesta freguesia
Casas de 100 m² ao preço mediano
236 900 €
15,2 anos do rendimento mediano do concelho
Foto: Filipe Fortes · CC BY-SA 2.0
01 · a história

Ermesinde, trimestre a trimestre

A freguesia a cor, Valongo a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.

Ermesinde Valongo outras freguesias
050010001500200025002019202020212022202320242025ValongoAlfenaUnião das freguesias de Campo e SobradoErmesinde 2369 €/m²Valongo 2320 €/m²

Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.

Tabela: Ermesinde e Valongo, trimestre a trimestre
TrimestreErmesindeValongo
4.º trimestre de 2019945 €/m²951 €/m²
1.º trimestre de 20201014 €/m²995 €/m²
2.º trimestre de 20201063 €/m²1027 €/m²
3.º trimestre de 20201132 €/m²1079 €/m²
4.º trimestre de 20201228 €/m²1142 €/m²
1.º trimestre de 20211239 €/m²1159 €/m²
2.º trimestre de 20211261 €/m²1185 €/m²
3.º trimestre de 20211295 €/m²1206 €/m²
4.º trimestre de 20211316 €/m²1227 €/m²
1.º trimestre de 20221376 €/m²1277 €/m²
2.º trimestre de 20221400 €/m²1320 €/m²
3.º trimestre de 20221424 €/m²1361 €/m²
4.º trimestre de 20221428 €/m²1391 €/m²
1.º trimestre de 20231445 €/m²1421 €/m²
2.º trimestre de 20231481 €/m²1448 €/m²
3.º trimestre de 20231539 €/m²1507 €/m²
4.º trimestre de 20231603 €/m²1528 €/m²
1.º trimestre de 20241652 €/m²1568 €/m²
2.º trimestre de 20241715 €/m²1613 €/m²
3.º trimestre de 20241737 €/m²1668 €/m²
4.º trimestre de 20241817 €/m²1742 €/m²
1.º trimestre de 20251910 €/m²1803 €/m²
2.º trimestre de 20251973 €/m²1886 €/m²
3.º trimestre de 20252045 €/m²1959 €/m²
4.º trimestre de 20252173 €/m²2079 €/m²
1.º trimestre de 20262271 €/m²2205 €/m²
2.º trimestre de 20262369 €/m²2320 €/m²

Rendas dos novos contratos, por m²

Ermesinde Valongo outras freguesias
0,02,04,06,08,010,02020202020212022202320242025ValongoAlfenaUnião das freguesias de Campo e SobradoErmesinde 9,0 €/m²Valongo 8,6 €/m²

Tabela: Ermesinde e Valongo, trimestre a trimestre
TrimestreErmesindeValongo
1.º trimestre de 20205,4 €/m²5,2 €/m²
2.º trimestre de 20205,6 €/m²5,4 €/m²
3.º trimestre de 20205,5 €/m²5,3 €/m²
4.º trimestre de 20205,6 €/m²5,3 €/m²
1.º trimestre de 20215,7 €/m²5,4 €/m²
2.º trimestre de 20215,7 €/m²5,4 €/m²
3.º trimestre de 20215,8 €/m²5,5 €/m²
4.º trimestre de 20215,8 €/m²5,6 €/m²
1.º trimestre de 20225,9 €/m²5,7 €/m²
2.º trimestre de 20226,1 €/m²5,9 €/m²
3.º trimestre de 20226,4 €/m²6,1 €/m²
4.º trimestre de 20226,5 €/m²6,2 €/m²
1.º trimestre de 20236,8 €/m²6,5 €/m²
2.º trimestre de 20236,8 €/m²6,6 €/m²
3.º trimestre de 20237,1 €/m²6,9 €/m²
4.º trimestre de 20237,2 €/m²7,0 €/m²
1.º trimestre de 20247,3 €/m²7,1 €/m²
2.º trimestre de 20247,5 €/m²7,2 €/m²
3.º trimestre de 20247,5 €/m²7,4 €/m²
4.º trimestre de 20247,8 €/m²7,7 €/m²
1.º trimestre de 20258,0 €/m²7,9 €/m²
2.º trimestre de 20258,4 €/m²8,1 €/m²
3.º trimestre de 20258,4 €/m²8,0 €/m²
4.º trimestre de 20258,6 €/m²8,0 €/m²
1.º trimestre de 20268,7 €/m²8,2 €/m²
2.º trimestre de 20269,0 €/m²8,6 €/m²
02 · o concelho

As freguesias de Valongo

Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Ermesinde em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.

Ermesinde2369 €/m²
Valongo2361 €/m²
Alfena2222 €/m²
Valongo: 2320 €/m²
Tabela: freguesias de Valongo
Freguesia€/m² venda€/m² rendaRenda T2 (80 m²)AL
Ermesinde2369 €/m²9,0721 €13
Valongo2361 €/m²8,5680 €9
Alfena2222 €/m²8,0636 €8
União das freguesias de Campo e Sobrado1827 €/m²6,4514 €0
Preço em Valongo
2320 €/m²
mediana do concelho, 12 meses
Subida de Valongo desde 2019
+144 %
fim de 2019 ao último trimestre
Renda em Valongo
8,6 €/m²
T2 de 80 m²: 687 €/mês
Eletricidade por casa com contrato
4105 kWh
2025; Valongo 4504 kWh (E-Redes)
Pontos de luz sem contrato por 100 casas
23,1
2025; Valongo 23,9; inclui garagens e lojas fechadas
Alojamentos locais no concelho
36
13 nesta freguesia

Tudo sobre Valongo: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito

Simular em Valongo