Distrito de Porto · 14 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 1747 €/m², 2 % acima da mediana de Paredes e 0,8 vezes a nacional. É a 4.ª freguesia mais cara do concelho em 14.
A freguesia a cor, Paredes a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Sobrosa | Paredes |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | — | 739 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | — | 767 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | — | 791 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | — | 823 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | — | 844 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | — | 851 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | — | 863 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | — | 883 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | — | 910 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | — | 931 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | — | 964 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | — | 978 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | — | 1005 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | — | 1000 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | — | 1000 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | — | 1023 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | — | 1081 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | — | 1136 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | — | 1240 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | — | 1279 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | — | 1311 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | — | 1347 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | — | 1380 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | — | 1501 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | — | 1568 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 1772 €/m² | 1643 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 1747 €/m² | 1705 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Sobrosa em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Gandra | 1912 €/m² | 7,0 | 562 € | 2 |
| Baltar | 1862 €/m² | 6,1 | 489 € | 2 |
| Paredes | 1752 €/m² | 6,9 | 554 € | 9 |
| Sobrosa | 1747 €/m² | — | — | 1 |
| Sobreira | 1660 €/m² | — | — | 4 |
| Lordelo | 1659 €/m² | 3,6 | 289 € | 2 |
| Rebordosa | 1642 €/m² | 6,3 | 502 € | 6 |
| Parada de Todeia | 1532 €/m² | — | — | 7 |
| Vandoma | 1418 €/m² | — | — | 1 |
| Cete | 1331 €/m² | 5,4 | 435 € | 4 |
| Cristelo | 1311 €/m² | — | — | 0 |
| Vilela | 1297 €/m² | 5,1 | 404 € | 3 |
| Recarei | 1255 €/m² | — | — | 2 |
| Duas Igrejas | 1016 €/m² | 4,6 | 364 € | 0 |
Tudo sobre Paredes: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito