Onde habitar · Aveiro · São João da Madeira · São João da Madeiradados até ao 2.º trimestre de 2026
Freguesia de São João da Madeira

São João da Madeira

Distrito de Aveiro · 1 freguesias com preço no concelho

Uma casa custa, em mediana, 1916 €/m², 0 % acima da mediana de São João da Madeira e 0,8 vezes a nacional.

Preço mediano por m², 12 meses até 2.º trimestre de 2026
1916€/m²
São João da Madeira 1916 €/m²Portugal 2264 €/m²
Subida desde o fim de 2019
+139 %
São João da Madeira: +139 %
Renda de um T2 (80 m²)
584 €/mês
7,3 €/m²; São João da Madeira 7,3 €/m²
Renda face ao rendimento
48 %
rendimento líquido mediano do concelho, IRS 2024
Distrito
1756 €/m²
Aveiro, mediana ponderada pelas vendas
Alojamentos locais
18
registos no RNAL nesta freguesia
Casas de 100 m² ao preço mediano
191 600 €
13,0 anos do rendimento mediano do concelho
Foto: Joseolgon · CC BY 4.0
01 · a história

São João da Madeira, trimestre a trimestre

A freguesia a cor, São João da Madeira a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.

São João da Madeira São João da Madeira
05001000150020002019202020212022202320242025São João da Madeira 1916 €/m²São João da Madeira 1916 €/m²

Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.

Tabela: São João da Madeira e São João da Madeira, trimestre a trimestre
TrimestreSão João da MadeiraSão João da Madeira
4.º trimestre de 2019803 €/m²803 €/m²
1.º trimestre de 2020795 €/m²795 €/m²
2.º trimestre de 2020811 €/m²811 €/m²
3.º trimestre de 2020839 €/m²839 €/m²
4.º trimestre de 2020862 €/m²862 €/m²
1.º trimestre de 2021897 €/m²897 €/m²
2.º trimestre de 2021931 €/m²931 €/m²
3.º trimestre de 2021882 €/m²882 €/m²
4.º trimestre de 2021830 €/m²830 €/m²
1.º trimestre de 2022851 €/m²851 €/m²
2.º trimestre de 2022899 €/m²899 €/m²
3.º trimestre de 2022959 €/m²959 €/m²
4.º trimestre de 20221054 €/m²1054 €/m²
1.º trimestre de 20231118 €/m²1118 €/m²
2.º trimestre de 20231049 €/m²1049 €/m²
3.º trimestre de 20231057 €/m²1057 €/m²
4.º trimestre de 20231084 €/m²1084 €/m²
1.º trimestre de 20241110 €/m²1110 €/m²
2.º trimestre de 20241167 €/m²1167 €/m²
3.º trimestre de 20241269 €/m²1269 €/m²
4.º trimestre de 20241288 €/m²1288 €/m²
1.º trimestre de 20251400 €/m²1400 €/m²
2.º trimestre de 20251450 €/m²1450 €/m²
3.º trimestre de 20251500 €/m²1500 €/m²
4.º trimestre de 20251678 €/m²1678 €/m²
1.º trimestre de 20261836 €/m²1836 €/m²
2.º trimestre de 20261916 €/m²1916 €/m²

Rendas dos novos contratos, por m²

São João da Madeira São João da Madeira
0,02,04,06,08,02020202020212022202320242025São João da Madeira 7,3 €/m²São João da Madeira 7,3 €/m²

Tabela: São João da Madeira e São João da Madeira, trimestre a trimestre
TrimestreSão João da MadeiraSão João da Madeira
1.º trimestre de 20204,0 €/m²4,0 €/m²
2.º trimestre de 20204,2 €/m²4,2 €/m²
3.º trimestre de 20204,2 €/m²4,2 €/m²
4.º trimestre de 20204,3 €/m²4,3 €/m²
1.º trimestre de 20214,3 €/m²4,3 €/m²
2.º trimestre de 20214,3 €/m²4,3 €/m²
3.º trimestre de 20214,4 €/m²4,4 €/m²
4.º trimestre de 20214,4 €/m²4,4 €/m²
1.º trimestre de 20224,5 €/m²4,5 €/m²
2.º trimestre de 20224,7 €/m²4,7 €/m²
3.º trimestre de 20224,8 €/m²4,8 €/m²
4.º trimestre de 20224,9 €/m²4,9 €/m²
1.º trimestre de 20235,1 €/m²5,1 €/m²
2.º trimestre de 20235,2 €/m²5,2 €/m²
3.º trimestre de 20235,3 €/m²5,3 €/m²
4.º trimestre de 20235,5 €/m²5,5 €/m²
1.º trimestre de 20245,8 €/m²5,8 €/m²
2.º trimestre de 20246,2 €/m²6,2 €/m²
3.º trimestre de 20246,3 €/m²6,3 €/m²
4.º trimestre de 20246,4 €/m²6,4 €/m²
1.º trimestre de 20256,4 €/m²6,4 €/m²
2.º trimestre de 20256,4 €/m²6,4 €/m²
3.º trimestre de 20256,4 €/m²6,4 €/m²
4.º trimestre de 20256,8 €/m²6,8 €/m²
1.º trimestre de 20267,1 €/m²7,1 €/m²
2.º trimestre de 20267,3 €/m²7,3 €/m²
02 · o concelho

As freguesias de São João da Madeira

Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; São João da Madeira em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.

São João da Madeira: 1916 €/m²
Tabela: freguesias de São João da Madeira
Freguesia€/m² venda€/m² rendaRenda T2 (80 m²)AL
São João da Madeira1916 €/m²7,3584 €18
Preço em São João da Madeira
1916 €/m²
mediana do concelho, 12 meses
Subida de São João da Madeira desde 2019
+139 %
fim de 2019 ao último trimestre
Renda em São João da Madeira
7,3 €/m²
T2 de 80 m²: 584 €/mês
Eletricidade por casa com contrato
5651 kWh
2025; São João da Madeira 5651 kWh (E-Redes)
Pontos de luz sem contrato por 100 casas
33,3
2025; São João da Madeira 33,3; inclui garagens e lojas fechadas
Alojamentos locais no concelho
18
18 nesta freguesia

Tudo sobre São João da Madeira: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito

Simular em São João da Madeira