Distrito de Braga · 25 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 1884 €/m², 1 % acima da mediana de Vila Nova de Famalicão e 0,8 vezes a nacional. É a 6.ª freguesia mais cara do concelho em 25.
A freguesia a cor, Vila Nova de Famalicão a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Ribeirão | Vila Nova de Famalicão |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 841 €/m² | 867 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 853 €/m² | 890 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 864 €/m² | 907 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 878 €/m² | 940 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 952 €/m² | 950 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 958 €/m² | 966 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 1011 €/m² | 987 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 1021 €/m² | 1014 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 1069 €/m² | 1043 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 1076 €/m² | 1062 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1079 €/m² | 1086 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1097 €/m² | 1119 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1076 €/m² | 1136 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1043 €/m² | 1169 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1033 €/m² | 1198 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1000 €/m² | 1221 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1038 €/m² | 1264 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1058 €/m² | 1293 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1106 €/m² | 1321 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1192 €/m² | 1353 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1408 €/m² | 1402 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 1476 €/m² | 1481 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1512 €/m² | 1600 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1658 €/m² | 1680 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 1733 €/m² | 1747 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 1803 €/m² | 1795 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 1884 €/m² | 1859 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Ribeirão em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Brufe | 2244 €/m² | — | — | 0 |
| União das freguesias de Antas e Abade de Vermoim | 2224 €/m² | — | — | 17 |
| União das freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário | 2079 €/m² | — | — | 30 |
| Gavião | 2051 €/m² | — | — | 2 |
| Nine | 1983 €/m² | — | — | 0 |
| Ribeirão | 1884 €/m² | — | — | 9 |
| União das freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei | 1875 €/m² | — | — | 4 |
| Lousado | 1790 €/m² | — | — | 1 |
| União das freguesias de Esmeriz e Cabeçudos | 1751 €/m² | — | — | 0 |
| Delães | 1740 €/m² | — | — | 1 |
| União das freguesias de Arnoso (Santa Maria e Santa Eulália) e Sezures | 1724 €/m² | — | — | 5 |
| Joane | 1699 €/m² | — | — | 5 |
| Requião | 1641 €/m² | — | — | 6 |
| Oliveira (São Mateus) | 1628 €/m² | — | — | 0 |
| União das freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz | 1586 €/m² | — | — | 0 |
| Vermoim | 1574 €/m² | — | — | 6 |
| Riba de Ave | 1555 €/m² | — | — | 1 |
| Landim | 1538 €/m² | — | — | 4 |
| Oliveira (Santa Maria) | 1534 €/m² | — | — | 2 |
| União das freguesias de Ruivães e Novais | 1533 €/m² | — | — | 0 |
| Bairro | 1497 €/m² | — | — | 1 |
| União das freguesias de Vale (São Cosme), Telhado e Portela | 1497 €/m² | — | — | 8 |
| União das freguesias de Avidos e Lagoa | 1487 €/m² | — | — | 0 |
| Fradelos | 1413 €/m² | — | — | 3 |
| Pousada de Saramagos | 1346 €/m² | — | — | 0 |
Tudo sobre Vila Nova de Famalicão: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito