Distrito de Braga · 11 freguesias com preço no concelho
Uma casa custa, em mediana, 2005 €/m², 13 % acima da mediana de Barcelos e 0,9 vezes a nacional. É a 3.ª freguesia mais cara do concelho em 11.
A freguesia a cor, Barcelos a tinta e as outras freguesias do concelho a cinzento. Preço mediano por m² dos últimos 12 meses.
Série do INE desde o 4.º trimestre de 2019; a linha interrompe-se nos trimestres sem vendas suficientes.
| Trimestre | Arcozelo | Barcelos |
|---|---|---|
| 4.º trimestre de 2019 | 851 €/m² | 835 €/m² |
| 1.º trimestre de 2020 | 877 €/m² | 854 €/m² |
| 2.º trimestre de 2020 | 888 €/m² | 890 €/m² |
| 3.º trimestre de 2020 | 900 €/m² | 893 €/m² |
| 4.º trimestre de 2020 | 899 €/m² | 901 €/m² |
| 1.º trimestre de 2021 | 911 €/m² | 913 €/m² |
| 2.º trimestre de 2021 | 944 €/m² | 916 €/m² |
| 3.º trimestre de 2021 | 933 €/m² | 928 €/m² |
| 4.º trimestre de 2021 | 962 €/m² | 948 €/m² |
| 1.º trimestre de 2022 | 987 €/m² | 962 €/m² |
| 2.º trimestre de 2022 | 1057 €/m² | 1027 €/m² |
| 3.º trimestre de 2022 | 1140 €/m² | 1103 €/m² |
| 4.º trimestre de 2022 | 1168 €/m² | 1126 €/m² |
| 1.º trimestre de 2023 | 1200 €/m² | 1151 €/m² |
| 2.º trimestre de 2023 | 1216 €/m² | 1127 €/m² |
| 3.º trimestre de 2023 | 1200 €/m² | 1141 €/m² |
| 4.º trimestre de 2023 | 1200 €/m² | 1152 €/m² |
| 1.º trimestre de 2024 | 1182 €/m² | 1169 €/m² |
| 2.º trimestre de 2024 | 1208 €/m² | 1246 €/m² |
| 3.º trimestre de 2024 | 1215 €/m² | 1301 €/m² |
| 4.º trimestre de 2024 | 1281 €/m² | 1347 €/m² |
| 1.º trimestre de 2025 | 1395 €/m² | 1399 €/m² |
| 2.º trimestre de 2025 | 1457 €/m² | 1416 €/m² |
| 3.º trimestre de 2025 | 1619 €/m² | 1450 €/m² |
| 4.º trimestre de 2025 | 1737 €/m² | 1571 €/m² |
| 1.º trimestre de 2026 | 1826 €/m² | 1678 €/m² |
| 2.º trimestre de 2026 | 2005 €/m² | 1780 €/m² |
Preço mediano por m² nos últimos 12 meses; Arcozelo em destaque. Só aparecem as freguesias onde o INE publica.
| Freguesia | €/m² venda | €/m² renda | Renda T2 (80 m²) | AL |
|---|---|---|---|---|
| Barcelinhos | 2328 €/m² | — | — | 7 |
| União das freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (São Martinho e São Pedro) | 2038 €/m² | — | — | 0 |
| Arcozelo | 2005 €/m² | — | — | 5 |
| Galegos (São Martinho) | 1704 €/m² | — | — | 0 |
| Tamel (São Veríssimo) | 1572 €/m² | — | — | 2 |
| Várzea | 1538 €/m² | — | — | 6 |
| União das freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães | 1293 €/m² | — | — | 14 |
| Abade de Neiva | 1290 €/m² | — | — | 1 |
| Galegos (Santa Maria) | 1245 €/m² | — | — | 0 |
| Lijó | 1208 €/m² | — | — | 5 |
| Manhente | 1135 €/m² | — | — | 0 |
Tudo sobre Barcelos: rendimento, pendulares, IMI, turismo e crédito